HISTORIQUE ACTIVITE LOGISTIQUE MOYENS HUMAINS SITUATION FINANCIERE VALORISATION DE L'ENTREPRISE LES POINTS FORTS DE CETTE OPERATION
2. Activité
La société fabrique et pose des façades, des verrières des ensembles de fenêtres et de portes, des garde-corps, des escaliers etc pour des immeubles de prestige.
Son activité se situe surtout en Suisse, particulièrement en Suisse Romande, parfois même à l'étranger lorsque les architectes recherchent une entreprise de grande expérience et de grande qualité. Les références principales se situent surtout dans le canton de Genève.
Voici quelques références de façades réalisées ces dernières années :
| REFERENCE DES FAÇADES | |||
| - T.P.G. au Bachet-de-Pesay - Bâtiment administratif | GENEVE | 1990 | 5,8 mio. |
| - PROVENCENTER - Av. de Provence à Lausanne | LAUSANNE | 1991 | 4,5 mio. |
| - LLOYDS BANK - Rénovation | GENEVE | 1991 | 1,9 mio. |
| - U.B.S. ACACIAS - Bâtiment Administratif | GENEVE | 1992/ 1993 | 2A mio. |
| - MONTRES ROLEX SA | GENEVE | 1992/ 1993 | 1,5 mio. |
| - FIRMENICH SA - LA JONCTION | GENEVE | 1992/ 1993 | 2,0 mio. |
| - Ecole sup. de Commerce 111 A. Chavanne - 1 ère étape | GENEVE | 1992/ 1993 | 8,5 mio. |
| - IAM - Immeuble Administratif de Montbrillant | GENEVE | 1992/ 1993 | 4,7 mio. |
| - CREDIT SUISSE - Rue de la Monnaie | GENEVE | 1993/ 1994 | 1,0 mio. |
| - SIG - LE LIGNON | GENEVE | 1994/ 1995 | 4,0 mio. |
| - AEROPORT DE GENEVE - Extension Aérogare | GENEVE | 1994/1995 | 2,7 mio, |
| - C.O. LA GRADELLE | GENEVE | 1994/1995 | 1,3 mio. |
| - HOTEL PRESIDENT WILSON | GENEVE | 1994/1995 | 2,0 mio. |
| - HCUG - EXTENSION DE LA MATERNITE | GENEVE | 1995/1996 | 2,1 mio. |
| - GROUPE SCOLAIRE DES CHARMILLES | GENEVE | 1995/1996 | 3,0 mio. |
| - CHARMILLES - Bâtiment Administratif Tl - T6 | GENEVE | 1996/ 1997 | 5,0 mio. |
| - C.O. AUBEPINE - 1 ère étape | GENEVE | 1996/ 1997 | 2,5 mio. |
| - PALAIS WILSON | GENEVE | 1996/ 1998 | 1,7 mio. |
| - AEROPORT DE GENEVE | GENEVE | 1996/1997 | 1,5 moi. |
| - C. 0. AUBEPINE - 2ème étape | GENEVE | 1997/ 1998 | 2,7 moi. |
| - UNI MAIL - 2ème étape | GENEVE | 1997/1998 | 1,9 moi. |
| - MISSION DU CANADA | GENEVE | 1998/1999 | 1,6 moi. |
| - Ecole sup. de Commerce 111 A. Chavanne - 2è étape | GENEVE | En construction | 2,5 mio. |
| - MISSION PERMANENTE DE COREE DU SUD | GENEVE | En construction | 2,4 moi |
L'entreprise à une solide expérience dans les domaines suivants :
CFC 221.4 - Fenêtres et façades en aluminium.
Systèmes : standards, rénovation, à créer ou nos propres systèmes. Façades: châssis en cadre, poteau-traverse, Structural Glazing (VEC) (Détenteur d'un brevet suisse) double-peau.
Verrières, portes d'entrée, vitrines, brise-soleil, ensemble porte automatique.
CFC 221.3 - Fenêtres et façade en acier.
Systèmes : standard, rénovation, à créer ou nos propres systèmes développés. Façades: Châssis en cadre, poteau-traverse (Jansen, Forster, Raico).
Verrières, portes d'entrée, vitrines.
CFC 215.1 - Revêtement et isolation de façade.
Systèmes : cassette en tôle aluminium thermolaquée. Cassette en tôle Alucobond, Bardage type SP de Montana. Verre émaillé trempé devant contrecoeurs (VET) Eternit Pelicolor ou autres systèmes.
CFC 272.1 - Serrurerie
Main-courante, barre d'appui, garde-corps à barreaudage ou en verre. Porte acier standard, coupe-feu testée, porte de garage. Escaliers, passerelles, marquises, lanterneaux, verrières.
CFC 221.7 - Vitrerie
Façade en verre VA (Verre extérieur accroché - Pilkington). Verre isolant avec isolation thermique simple ou renforcée. Verre isolant réfléchissant à haute performance. Verre isolant avec store manuel ou motorisé. Verre feuilleté trempé, sablé, maté à l'acide, translucide. Verre de sécurité, protection des personnes, anti-effraction- anti-balles